MES2408C – это 10-ти портовый гигабитный L2 коммутатор без поддержки стекирования. Оптимальный вариант для построения простого участка сети без дополнительных требований, отличительной особенностью данной модели является наличие 2 комбо портов. Для подключения доступно 8х10/100/1000BASE-T (RJ-45) и 2xCombo 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X
Ethernet-коммутатор доступа MES2408C – новая модель коммутатора на новом чипе. Обеспечивает высокую производительность, безопасность и многоуровневное качество обслуживания (QoS).
От коммутатора MES2408 модель MES2408C отличается наличием combo-портов и аппаратной поддержкой Dying Gasp (интересная и важная функция “предсмертный вздох”) при внезапном пропадании питания коммутатор успевает отправить в сеть сигнальный пакет, означающий, что устройство через мгновение отключится. Этот пакет специального формата необходим для корректного завершения сессии на стороне оборудования провайдера и практически всегда помогает избежать ошибок при тарификации трафика.
Развитие сетей по концепции NGN (Next Generation Networks-сети нового поколения) требует создания надежной и стабильной транспортной сети. Коммутаторы MES2408C обеспечивают реализацию сетей с гигабитной передачей информации на высоких скоростях и по любой топологии сети.
Коммутаторы MES2408С обеспечивают подключение конечных пользователей к сети крупных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса и к сетям операторов связи с помощью интерфейсов Gigabit Ethernet. Коммутаторы поддерживают виртуальные локальные сети, многоадресные группы рассылки и имеют расширенный набор функций безопасности.
| Статус Минпромторг | Да |
| РРПП (ПП 719) | 10798771 |
| Кол-во портов DOWNLINK | 8 |
| Тип DOWNLINK | RJ-45 |
| Скорость DOWNLINK | 1G |
| Кол-во портов UPLINK | 2 |
| Тип UPLINK | Комбо (RJ-45 / SFP) |
| Скорость UPLINK | 1G |
| Количество портов | 8x1G, 2 комбо |
| Количество портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 8 |
| Количество портов КОМБО 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X | 2 |
| Консольный порт | RS-232 (RJ-45) |
| Пропускная способность, Гбит/с | 20 |
| Производительность на пакетах длиной 64 байта (значение указано для односторонней передачи), MPPS | 14.88 |
| Объём буферной памяти | 512 Кбайт |
| Объём ОЗУ | 256 Мбайт (DDR3) |
| Объём ПЗУ | 32 Мбайт (SPI Flash) |
| MAC таблица | 8192 |
| Количество ARP записей | 1000 |
| Таблица VLAN | 4094 |
| Количество групп L2 Multicast (IGMP Snooping) | 509 |
| Количество L3 интерфейсов | 20 VLAN, до 5 IPv4-адресов в каждом VLAN, до 300 IPv6 GUA суммарно для всех VLAN |
| Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast | нет |
| Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast | нет |
| Количество VRF (включая VRF по умолчанию) | нет |
| Количество VRRP-маршрутизаторов | нет |
| Максимальный размер ECMP-групп | нет |
| Количество правил SQinQ (ingress / egress) | 128 / 256 |
| Количество правил ACL, общее (MAC + IPv4 / IPv6) | 608 |
| Количество правил ACL MAC, максимальное (если правил ACL IPv4 / IPv6 = 0) | 381 |
| Количество правил ACL IPv4 / IPv6, максимальное (если правил MAC ACL = 0) | 227 / 128 |
| Количество правил ACL в одном ACL | 1 |
| Количество групп LAG (Link Aggregation Groups) | 8, до 8 портов в одном LAG |
| Качество обслуживания QoS, выходные очереди на порт | 8 |
| Максимальный размер Jumbo-фрейма, байт | 10 000 |
| Набор функций соответствует версии ПО | 10.4.3.4 |
| Уровень коммутатора | L2 |
| Поддержка стекирования | нет |
| Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) | да |
| Поддержка ERPS (G.8032v2) | нет |
| Поддержка MLAG (Multi-Switch Link Aggregation Group) | нет |
| Поддержка Q-in-Q | да |
| Поддержка Selective Q-in-Q | да |
| Технология EVPN/VXLAN | нет |
| Питание, ток | AC |
| Питание, В | 110-250 В |
| Разъем для АКБ | нет |
| Технология PoE | нет |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Аппаратная поддержка Dying Gasp | да |
| Рабочая температура окружающей среды | от -20 до +50 °С |
| Рабочая влажность | не более 80 % |
| Тепловыделение, Вт | 10 |
| Тип охлаждения | пассивное |
| Направление обдува | пассивное |
| Установка в стойку | 1U |
| Габариты коммутатора (Ш х В х Г), мм | 310 x 44 x 177 |
| Размер коробки ШхВхГ, мм | 550 x 85 x 270 |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
Оборудование из той же категории — может подойти для вашего проекта.
Нужно другое оборудование?
Поможем подобрать решение под вашу задачу — напишите нам или позвоните.
Наш специалист свяжется с вами в течение рабочего дня. Помогаем с подбором, поставкой и интеграцией оборудования любой сложности.
на заказ оборудования
✔ Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
✔ Отправляя эту форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Продолжая использовать сайт, Вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с нашей «Политикой конфиденциальности».