MES2428 – это 28-ми портовый гигабитный L2 коммутатор уровня доступа. Бюджетный вариант для построения надежной сети доступа на скорости до 1Gbit/s. Для подключения клиентского оборудования доступно 24×10/100/1000BASE-T порта, для подключения к вышестоящему оборудованию 4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X (SFP). Тип питания зависит от приобретаемой модели, возможно AC или DC.
Коммутатор MES2428 – новое решение для операторов связи по доступной цене, коммутатор имеет 24 медных гигабитных и 4 комбо-порта SFP.
Сравним линейки 24-портовых коммутаторов MES23xx и MES24xx:
| Модель коммутатора | MES2324 | MES2324B | MES2428 | MES2428B | MES2428T |
| Интерфейсы | |||||
| 10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) | 4 | 4 | |||
| Combo 10/100/1000BASE-T/ 100BASE-FX/1000BASE-X | 4 | 4 | 4 | ||
| Входные сухие контакты | нет | нет | нет | нет | 4 пары |
| Производительность | |||||
| Пропускная способность | 128 Гбит/с | 128 Гбит/с | 56 Гбит/с | 56 Гбит/с | 56 Гбит/с |
| Производительность на пакетах 64 байта | 92,1 MPPS | 92,1 MPPS | 41,658 MPPS | 41,658 MPPS | 41,658 MPPS |
| Физические характеристики и условия окружающей среды | |||||
| Макс. потребляемая мощность | Не более 25 Вт | Не более 50 Вт | 18 Вт | 45 Вт (с учетом заряда АКБ) | 18 Вт |
| Питание | 220V АС, 50 Гц; 36-72V DC | 220V АС, 50 Гц; 12V DC (АКБ) | 220В AC, 50 Гц/ 18–72В DC | 220В AC, 50 Гц/ 12В DC (АКБ) | 220В AC, 50 Гц/ 18–72В DC |
| Рабочая температура окружающей среды | от -20 до +50°С | от -20 до +50°С | от -20 до +50 °С | от -20 до +50 °С | от -20 до +50 °С |
Коммутатор подключает конечных пользователей к сети крупных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса и к сетям операторов связи с помощью интерфейсов Fast и Gigabit Ethernet.
Поддерживает виртуальные локальные сети, многоадресные группы рассылки и имеет расширенный набор функций безопасности.
Также в MES2428 используется технология эффективной защиты от скачков напряжения питания (до 6 кВ), вызванного грозовыми разрядами.
| Статус Минпромторг | Да |
| РРПП (ПП 719) | 10798772 |
| Кол-во портов DOWNLINK | 24 |
| Тип DOWNLINK | RJ-45 |
| Скорость DOWNLINK | 1G |
| Кол-во портов UPLINK | 4 |
| Тип UPLINK | Комбо (RJ-45 / SFP) |
| Скорость UPLINK | 1G |
| Количество портов | 24x1G, 4 комбо |
| Количество портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 24 |
| Количество портов КОМБО 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X | 4 |
| Консольный порт | RS-232 (RJ-45) |
| Пропускная способность, Гбит/с | 56 |
| Производительность на пакетах длиной 64 байта (значение указано для односторонней передачи), MPPS | 41.658 |
| Объём буферной памяти | 512 Кбайт |
| Объём ОЗУ | 256 Мбайт (DDR3) |
| Объём ПЗУ | 32 Мбайт (SPI Flash) |
| MAC таблица | 8192 |
| Количество ARP записей | 1000 |
| Таблица VLAN | 4094 |
| Количество групп L2 Multicast (IGMP Snooping) | 509 |
| Количество L3 интерфейсов | 20 VLAN, до 5 IPv4-адресов в каждом VLAN, до 300 IPv6 GUA суммарно для всех VLAN |
| Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast | нет |
| Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast | нет |
| Количество VRF (включая VRF по умолчанию) | нет |
| Количество VRRP-маршрутизаторов | нет |
| Максимальный размер ECMP-групп | нет |
| Количество правил SQinQ (ingress / egress) | 128 / 256 |
| Количество правил ACL, общее (MAC + IPv4 / IPv6) | 608 |
| Количество правил ACL MAC, максимальное (если правил ACL IPv4 / IPv6 = 0) | 381 |
| Количество правил ACL IPv4 / IPv6, максимальное (если правил MAC ACL = 0) | 227 / 128 |
| Количество правил ACL в одном ACL | 1 |
| Количество групп LAG (Link Aggregation Groups) | 8, до 8 портов в одном LAG |
| Качество обслуживания QoS, выходные очереди на порт | 8 |
| Максимальный размер Jumbo-фрейма, байт | 10 000 |
| Набор функций соответствует версии ПО | 10.4.3.4 |
| Уровень коммутатора | L2 |
| Поддержка стекирования | нет |
| Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) | да |
| Поддержка ERPS (G.8032v2) | нет |
| Поддержка MLAG (Multi-Switch Link Aggregation Group) | нет |
| Поддержка Q-in-Q | да |
| Поддержка Selective Q-in-Q | да |
| Технология EVPN/VXLAN | нет |
| Питание, ток | AC |
| Питание, В | 110-250 В |
| Разъем для АКБ | нет |
| Технология PoE | нет |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 18 |
| Аппаратная поддержка Dying Gasp | да |
| Рабочая температура окружающей среды | от -20 до +50 °С |
| Рабочая влажность | не более 80% |
| Тепловыделение, Вт | 18 |
| Тип охлаждения | пассивное |
| Направление обдува | пассивное |
| Установка в стойку | 1U |
| Габариты коммутатора (Ш х В х Г), мм | 430 x 44 x 178 |
| Размер коробки ШхВхГ, мм | 550 x 85 x 270 |
| Вес брутто, кг | 2.99 |
Оборудование из той же категории — может подойти для вашего проекта.
Нужно другое оборудование?
Поможем подобрать решение под вашу задачу — напишите нам или позвоните.
Наш специалист свяжется с вами в течение рабочего дня. Помогаем с подбором, поставкой и интеграцией оборудования любой сложности.
на заказ оборудования
✔ Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
✔ Отправляя эту форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Продолжая использовать сайт, Вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с нашей «Политикой конфиденциальности».