MES2408 – это 10-ти портовый гигабитный L2 коммутатор. Компактное и бюджетное решение для построения небольшой сети доступа с высокой пропускной способностью. Для подключения клиентского оборудования доступно 8×10/100/1000BASE-T, для подключения к вышестоящему оборудованию 2x100BASE-FX/1000BASE-X.
Ethernet-коммутатор доступа MES2408- коммутатор из новой серии MES24xx. Коммутаторы позволяют строить надежную сеть по технологии передачи информации Gigabit Ethernet (GE), с полным набором функций и за разумный бюджет.
Корпус коммутатора выполнен в 1U размере для установки в стойку 19″. Расположенные на боковых панелях вентиляционные решетки служат для отвода тепла, что позволяет коммутатору работать в условиях повышенной температуры ( до 60°С).
В серии MES23xx и MES24xx , по два коммутатора со схожими интерфейсами, в таблице ниже приведены основные параметры, по которым можно найти отличие этих коммутаторов:
| Модель коммутатора | MES2308 | MES2308R | MES2408 | MES2408C |
| Интерфейсы | ||||
| 10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 1000BASE-X (SFP) | 2 | |||
| 1000BASE-X/100BASE-FX (SFP) | 2 | |||
| Combo 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X | 2 | 2 | ||
| Производительность | ||||
| Пропускная способность | 24 Гбит/с | 20 Гбит/с | 20 Гбит/с | 20 Гбит/с |
| Производительность на пакетах 64 байта | 17,7 MPPS | 14,7 MPPS | 14,88 MPPS | 14,88 MPPS |
| Физические характеристики и условия окружающей среды | ||||
| Макс. потребляемая мощность | Не более 20 Вт | Не более 15 Вт | 10 Вт | 10 Вт |
| Питание | 220В AC, 50 Гц | 220В AC, 50 Гц | 220В AC, 50 Гц/ 18–72В DC | 220В AC, 50 Гц |
| Рабочая температура окружающей среды | от -20 до +45°С | от -20 до +50°С | от -20 до +60°С | от -20 до +50°С |
Коммутаторы серии MES2408x осуществляют подключение конечных пользователей к сети крупных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса и к сетям операторов связи с помощью интерфейсов Gigabit Ethernet.
Коммутаторы поддерживают виртуальные локальные сети, многоадресные группы рассылки и имеют расширенный набор функций безопасности.
| Статус Минпромторг | Да |
| РРПП (ПП 719) | 10798774 |
| Кол-во портов DOWNLINK | 8 |
| Тип DOWNLINK | RJ-45 |
| Скорость DOWNLINK | 1G |
| Кол-во портов UPLINK | 2 |
| Тип UPLINK | SFP |
| Скорость UPLINK | 1G |
| Количество портов | 8x1G, 2xSFP |
| Количество портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 8 |
| Количество портов 100BASE-FX / 1000BASE-X (SFP) | 2 |
| Консольный порт | RS-232 (RJ-45) |
| Пропускная способность, Гбит/с | 20 |
| Производительность на пакетах длиной 64 байта (значение указано для односторонней передачи), MPPS | 14.88 |
| Объём буферной памяти | 512 Кбайт |
| Объём ОЗУ | 256 Мбайт (DDR3) |
| Объём ПЗУ | 32 Мбайт (SPI Flash) |
| MAC таблица | 8192 |
| Количество ARP записей | 1000 |
| Таблица VLAN | 4094 |
| Количество групп L2 Multicast (IGMP Snooping) | 509 |
| Количество L3 интерфейсов | 20 VLAN, до 5 IPv4-адресов в каждом VLAN, до 300 IPv6 GUA суммарно для всех VLAN |
| Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast | нет |
| Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast | нет |
| Количество VRF (включая VRF по умолчанию) | нет |
| Количество VRRP-маршрутизаторов | нет |
| Максимальный размер ECMP-групп | нет |
| Количество правил SQinQ (ingress / egress) | 128 / 256 |
| Количество правил ACL, общее (MAC + IPv4 / IPv6) | 608 |
| Количество правил ACL MAC, максимальное (если правил ACL IPv4 / IPv6 = 0) | 381 |
| Количество правил ACL IPv4 / IPv6, максимальное (если правил MAC ACL = 0) | 227 / 128 |
| Количество правил ACL в одном ACL | 1 |
| Количество групп LAG (Link Aggregation Groups) | 8, до 8 портов в одном LAG |
| Качество обслуживания QoS, выходные очереди на порт | 8 |
| Максимальный размер Jumbo-фрейма, байт | 10 000 |
| Набор функций соответствует версии ПО | 10.4.3.4 |
| Уровень коммутатора | L2 |
| Поддержка стекирования | нет |
| Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) | да |
| Поддержка ERPS (G.8032v2) | нет |
| Поддержка MLAG (Multi-Switch Link Aggregation Group) | нет |
| Поддержка Q-in-Q | да |
| Поддержка Selective Q-in-Q | да |
| Технология EVPN/VXLAN | нет |
| Питание, ток | AC |
| Питание, В | 110-250 В |
| Разъем для АКБ | нет |
| Технология PoE | нет |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 7 |
| Аппаратная поддержка Dying Gasp | нет |
| Рабочая температура окружающей среды | от -20 до +60 °С |
| Рабочая влажность | не более 80 % |
| Тепловыделение, Вт | 7 |
| Тип охлаждения | пассивное |
| Направление обдува | пассивное |
| Установка в стойку | 1U |
| Габариты коммутатора (Ш х В х Г), мм | 310 x 44 x 177 |
| Размер коробки ШхВхГ, мм | 550 x 85 x 270 |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
Оборудование из той же категории — может подойти для вашего проекта.
Нужно другое оборудование?
Поможем подобрать решение под вашу задачу — напишите нам или позвоните.
Наш специалист свяжется с вами в течение рабочего дня. Помогаем с подбором, поставкой и интеграцией оборудования любой сложности.
на заказ оборудования
✔ Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
✔ Отправляя эту форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Продолжая использовать сайт, Вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с нашей «Политикой конфиденциальности».