| Статус Минпромторг | Да |
| РРПП (ПП 719) | 10685544 |
| Кол-во портов DOWNLINK | 8 |
| Тип DOWNLINK | RJ-45 |
| Скорость DOWNLINK | 2.5G |
| Тип UPLINK | SFP+ |
| Кол-во портов UPLINK | 2 |
| Скорость UPLINK | 10G |
| Количество портов | 8х2.5G, 2хSFP+ |
| Количество портов 10/100/1000/2500BASE-T PoE++ | 8 |
| Количество портов 1000BASE-X (SFP) / 10GBASE-R (SFP+) | 2 |
| Консольный порт | RS-232 (RJ-45) |
| Пропускная способность, Гбит/с | 80 |
| Производительность на пакетах длиной 64 байта (значение указано для односторонней передачи), MPPS | 59.52 |
| Объём буферной памяти | 1.5 Мбайт |
| Объём ОЗУ | 1 Гбайт (DDR3) |
| Объём ПЗУ | 64 Мбайт (SPI Flash) |
| MAC таблица | 16 384 |
| Количество ARP записей | 1000 |
| Таблица VLAN | 4094 |
| Количество групп L2 Multicast (IGMP Snooping) | 1023 |
| Количество L3 интерфейсов | 20 VLAN, до 5 IPv4-адресов в каждом VLAN, до 124 IPv6 GUA суммарно для всех VLAN |
| Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast | 496 |
| Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast | 124 |
| Количество VRF (включая VRF по умолчанию) | нет |
| Количество VRRP-маршрутизаторов | 32 |
| Максимальный размер ECMP-групп | нет |
| Количество правил ACL, общее (MAC + IPv4 / IPv6) | 893 |
| Количество правил ACL MAC, максимальное (если правил ACL IPv4 / IPv6 = 0) | 509 |
| Количество правил ACL IPv4 / IPv6, максимальное (если правил MAC ACL = 0) | 384 / 192 |
| Количество правил ACL в одном ACL | 1 |
| Количество правил SQinQ (ingress / egress) | 1024 / 512 |
| Количество групп LAG (Link Aggregation Groups) | 64, до 8 портов в одном LAG |
| Качество обслуживания QoS, выходные очереди на порт | 8 |
| Максимальный размер Jumbo-фрейма, байт | 12 288 |
| Набор функций соответствует версии ПО | 10.4.3.4 |
| Уровень коммутатора | L3 |
| Поддержка стекирования | да |
| Кол-во устройств в стеке | 8 |
| Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) | да |
| Поддержка ERPS (G.8032v2) | да |
| Поддержка MLAG (Multi-Switch Link Aggregation Group) | нет |
| Поддержка Q-in-Q | да |
| Поддержка Selective Q-in-Q | да |
| Технология EVPN/VXLAN | нет |
| Питание, ток | AC |
| Питание, В | 200-240 В AC |
| Разъем для АКБ | нет |
| Технология PoE | да |
| Поддерживаемые стандарты PoE | IEEE 802.3bt (PoE++) |
| Бюджет PoE, Вт | 720 |
| Максимальная потребляемая мощность с учётом нагрузки PoE, Вт | 760 |
| Аппаратная поддержка Dying Gasp | да |
| Рабочая температура окружающей среды | от -15 до +50 °С |
| Рабочая влажность | не более 80 % |
| Тепловыделение, Вт | 40 |
| Тип охлаждения | активное |
| Направление обдува | FTB |
| Установка в стойку | 1U |
| Габариты коммутатора (Ш х В х Г), мм | 430 x 44 x 243 |
| Ключевые особенности | До 2.5 гбит/с на медных портах. IEEE 802.3bt (PoE++) |
| Размер коробки ШхВхГ, мм | 550 x 85 x 270 |
| Вес брутто, кг | 3.74 |
Оборудование из той же категории — может подойти для вашего проекта.
Нужно другое оборудование?
Поможем подобрать решение под вашу задачу — напишите нам или позвоните.
Наш специалист свяжется с вами в течение рабочего дня. Помогаем с подбором, поставкой и интеграцией оборудования любой сложности.
на заказ оборудования
✔ Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
✔ Отправляя эту форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Продолжая использовать сайт, Вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с нашей «Политикой конфиденциальности».