Датчик температуры и влажности
| Область применения | для подключения к PDU и АВР для предоставления информации о температуре и относительной влажности воздуха |
| Совместимость | только для моделей PDU и АВР, поддерживающих подключение датчика |
| Диапазон измерений температуры, °С | минус 30…70 |
| Цена деления, °С | 0,1 |
| Погрешность измерения, °С | ± 1 |
| Диапазон измерений относительной влажности воздуха, % | 0…100 (при °С 0…60) |
| Цена деления, % | 0,1 |
| Погрешность измерения (5…60 °С, 20…80 %), % | ± 3 |
| Погрешность измерения, % | ± 5 |
| Время отклика, с | 1 |
| Разъем | RJ11 |
| Длина шнура, м | 1,8 |
| Страна производства | Тайвань |
| Размеры (Ш × Г × В) | 20 × 22 × 127 мм |
Оборудование из той же категории — может подойти для вашего проекта.
Поможем подобрать решение под вашу задачу.
Напишите нам или позвоните.
Наш специалист свяжется с вами в течение рабочего дня. Помогаем с подбором, поставкой и интеграцией оборудования любой сложности.
Пн–Пт 9:00–18:00 · sale@iterica.ru
Заказать или узнать информацию об оборудовании
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
✔ Отправляя эту форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Продолжая использовать сайт, Вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с нашей «Политикой конфиденциальности».