Межсетевые экраны ESR FSTEC A4 сертифицированы Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), что позволяет использовать ESR FSTEC в качестве межсетевых экранов типа “А” четвертого класса защиты в государственных организациях, ведомственных структурах, информационных системах персональных данных и других организациях с повышенными требованиями к передаче конфиденциальных данных.
Ключевыми элементами серии являются средства аппаратного ускорения обработки данных. За счет оптимального распределения функций обработки данных между частями устройства достигается максимальная производительность.
Функциональное назначение
Противодействие угрозам:
| РРПП (ПП 719) | 10685474 |
| ФСТЭК | Да |
| Количество портов 25G | 12 |
| Макс. скорость портов | 25 G |
| Статус Минпромторг | Да |
| Downlink порты SFP | 12 |
| Производительность FW/маршрутизации (фреймы 1518B), Гбит/с | 43.6 |
| Производительность FW/маршрутизации (фреймы 1518B), пкт/с | 3588.3K |
| Производительность FW/маршрутизации (IMIX), Гбит/с | 19.8 |
| Производительность FW/маршрутизации (IMIX), пкт/с | 3593.2K |
| Производительность L2-коммутации (фреймы 1518B), Гбит/с | 28.7 |
| Производительность L2-коммутации (фреймы 1518B), пкт/с | 2363.1K |
| Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B), Мбит/с | 1900 |
| Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B), пкт/с | 161.8K |
| Производительность IPsec (IMIX), Мбит/с | 983.1 |
| Производительность IPsec (IMIX), пкт/с | 183.9K |
| Производительность одного IPsec-туннеля (фреймы 1456В), Мбит/с | 325.4 |
| Производительность одного IPsec-туннеля (фреймы 1456В), пкт/с | 27.9K |
| Производительность одного IPsec-туннеля (IMIX), Мбит/с | 171.4 |
| Производительность одного IPsec-туннеля (IMIX), пкт/с | 32K |
| Производительность IPS/IDS 10K правил, Мбит/с | 1400 |
| Производительность IPS/IDS 10K правил, пкт/с | 259.6K |
| Производительность коммутации MPLS L2VPN (IMIX), Гбит/с | 1.4 |
| Производительность коммутации MPLS L2VPN (IMIX), пкт/с | 263.9K |
| Производительность коммутации MPLS L3VPN (IMIX), Гбит/с | 0.91 |
| Производительность коммутации MPLS L3VPN (IMIX), пкт/с | 168.3K |
| Размер базы FIB | 1.7M |
| Количество маршрутов BGP | 5M |
| Количество маршрутов OSPF | 500K |
| Количество маршрутов ISIS | 500K |
| Количество маршрутов RIP | 10K |
| BRAS esr | Да |
| Установка в стойку esr | 1U |
| Питание, В | 2 смен.БП |
| Размер коробки ШхВхГ, мм | 550 x 85 x 450 |
| Вес брутто, кг | 5 |
Интерфейсы
Оборудование из той же категории — может подойти для вашего проекта.
Нужно другое оборудование?
Поможем подобрать решение под вашу задачу — напишите нам или позвоните.
Наш специалист свяжется с вами в течение рабочего дня. Помогаем с подбором, поставкой и интеграцией оборудования любой сложности.
на заказ оборудования
✔ Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
✔ Отправляя эту форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Продолжая использовать сайт, Вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с нашей «Политикой конфиденциальности».