Сервисные маршрутизаторы ESR-15R предназначены для использования в корпоративных сетях связи для подключения небольших и средних офисов компаний. Функциональность межсетевого экрана и маршрутизатора позволяет обеспечить безопасность при различных вариантах подключения через сеть Интернет. Устройства поддерживают расширенные функции маршрутизации, функции организации территориально-распределенных сетей и функции обеспечения сетевой безопасности.
| Кол-во портов ESR | 6 |
| Количество портов 1G | 6 |
| ФСТЭК | Нет |
| Downlink порты RJ-45 | 4 |
| Макс. скорость портов | 1 G |
| Downlink порты SFP | 2 |
| FXS | Нет |
| Статус Минпромторг | Да |
| РРПП (ПП 719) | 10800489 |
| Сертификат транспортной безопасности (ТСОТБ) | Да |
| Производительность FW/маршрутизации (фреймы 1518B), Гбит/с | 1.17 |
| Производительность FW/маршрутизации (фреймы 1518B), пкт/с | 97.0K |
| Производительность FW/маршрутизации (IMIX), Гбит/с | 0.572 |
| Производительность FW/маршрутизации (IMIX), пкт/с | 103K |
| Производительность L2-коммутации (фреймы 1518B), Гбит/с | 1.86 |
| Производительность L2-коммутации (фреймы 1518B), пкт/с | 153K |
| Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B), Мбит/с | 257 |
| Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B), пкт/с | 22.1K |
| Производительность IPsec (IMIX), Мбит/с | 133 |
| Производительность IPsec (IMIX), пкт/с | 25.1K |
| Производительность одного IPsec-туннеля (фреймы 1456В), Мбит/с | 132 |
| Производительность одного IPsec-туннеля (фреймы 1456В), пкт/с | 11.3K |
| Производительность одного IPsec-туннеля (IMIX), Мбит/с | 68.5 |
| Производительность одного IPsec-туннеля (IMIX), пкт/с | 12.9K |
| Производительность IPS/IDS 10K правил, Мбит/с | 137 |
| Производительность IPS/IDS 10K правил, пкт/с | 24.8K |
| Производительность коммутации MPLS L2VPN (IMIX), Гбит/с | 0.867 |
| Производительность коммутации MPLS L2VPN (IMIX), пкт/с | 159K |
| Производительность коммутации MPLS L3VPN (IMIX), Гбит/с | 0.472 |
| Производительность коммутации MPLS L3VPN (IMIX), пкт/с | 86.4K |
| Количество конкурентных сессий | 300K |
| Размер базы FIB | 1M |
| Статические маршруты | 1K |
| Количество маршрутов RIP | 1K |
| Количество маршрутов ISIS | 30K |
| Количество маршрутов OSPF | 30K |
| Количество маршрутов BGP | 1M |
| Набор функций соответствует версии ПО | 1.37 |
| Кол-во IPsec VPN туннелей | 64 |
| BRAS esr | Да |
| Питание, В | 100-264 В |
| Питание, ток | AC |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 18 |
| Установка в стойку esr | 1U |
| Размер коробки ШхВхГ, мм | 300 x 85 x 400 |
| Вес брутто, кг | 1.8 |
Оборудование из той же категории — может подойти для вашего проекта.
Нужно другое оборудование?
Поможем подобрать решение под вашу задачу — напишите нам или позвоните.
Наш специалист свяжется с вами в течение рабочего дня. Помогаем с подбором, поставкой и интеграцией оборудования любой сложности.
на заказ оборудования
✔ Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
✔ Отправляя эту форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Продолжая использовать сайт, Вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с нашей «Политикой конфиденциальности».