Программируемые контроллеры Siemens SIMATIC S7-1200 – это новая линейка микроконтроллеров производства компании Siemens, предназначенная для решения всевозможных задач автоматизации малого уровня. Контроллеры SIMATIC S7-1200 универсальны именно благодаря своей модульной конструкции. Они отлично подходят как для построения не очень сложных узлов локальной автоматики, так и узлов для комплексных систем автоматического управления с поддержкой интенсивного коммуникационного обмена данными через сети Industrial Ethernet.
Все модули этой линейки помещаются в компактные корпуса из пластика со степенью защиты IP20. Они легко монтируются на стандартную профильную DIN-шину шириной в 35 мм или монтажную плату. Так же они оснащены съемными соединительными терминальными блоками с контактами под винт, предназначенными для подключения необходимых внешних электрических цепей.
Общие технические данные SIMATIC S7-1200
Программируемый контроллер | SIMATIC S7-1200 | |
---|---|---|
Степень защиты | IP20 по IEC 529 | |
Климатическое исполнение | Работа при горизонтальной установке (влажность 95%) | 0 … 55 °C |
Работа при вертикальной установке (влажность 95%) | 10 … 45 °C | |
Транспортировка и хранение | -40 … +70 °C | |
Транспортировка и хранение при влажности 95% | -25 … 55 °C | |
Испытательное напряжение изоляции | цепи ~5/ 24 В | ~500 В |
цепи ~115/230 по отношению к земле | ~1500 В | |
цепи ~120/230 В по отношению к цепям ~120/230 В | ~1500 В | |
цепи ~230 В по отношению к цепям ~5/ 24 В | ~1500 В | |
цепи ~115 В по отношению к цепям ~5/ 24 В | ~1500 В | |
Электромагнитная совместимость | стойкость к шумам по EN 50082-2 | Испытания по: IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4, EN 50141, EN 50204, IEC 801-5, VDE 0160 |
генерируемые помехи по EN 50081-1 и EN 50081-2 | Испытания по: EN 55011, класс А, группа 1 | |
Механические воздействия | вибрационные испытания по/испытания с | IEC 68, часть 2-6: 10….57 Гц; постоянная амплитуда 0,3 мм; 58…150 Гц; постоянное ускорение 1 g (установка на DIN шине) или 2 g (крепление винтами); режимы вибрации: изменение частотных циклов со скоростью 1 октава/мин.; продолжительность 10 частотных циклов на ось по трем взаимоперпендикулярным направлениям |
ударные испытания по/испытания с | IEC 68, часть 2-27: полусинусоидальные воздействия: амплитуда 15 g (пиковое значение), длительность 11 мс, 6 ударов по каждой из трех взаимоперпендикулярных осей |
Разработано 3 вида модулей центрального процессора для контроллеров SIMATIC S7-1200. Они отличаются производительностью, видом и количеством встроенных входов и выходов, объемами встроенной памяти и другими показателями. Однако все они оснащены интерфейсом Ethernet, необходимым для программирования, диагностики и обмена данными.
Технические характеристики центральных процессоров SIMATIC S7-1200
Технические характеристики | Центральные процессоры | ||
---|---|---|---|
CPU 1211C | CPU 1212C | CPU 1214C | |
Инструментальные средства проектирования | STEP 7 Basic V10.5 | STEP 7 Basic V10.5 | STEP 7 Basic V10.5 |
Рабочая память | 25 Кбайт | 25 Кбайт | 50 Кбайт |
Загружаемая память | 1 Мбайт | 1 Мбайт | 2 Мбайт |
Количество модулей расширения на систему, не более | Три коммуникационных модуля СМ + одна сигнальная плата SB | Три коммуникационных модуля СМ + одна сигнальная плата SB + два сигнальных модуля SM | Три коммуникационных модуля СМ + одна сигнальная плата SB + восемь сигнальных модулей SM |
Встроенные часы реального времени | есть | есть | есть |
Запас хода часов при перебоях в питании контроллера, типовое значение | 240 часов | 240 часов | 240 часов |
Тип встроенного интерфейса | PROFINET | PROFINET | PROFINET |
Физический уровень интерфейса | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Количество дискретных входов | 6, встроенные | 8, встроенные | 14, встроенные |
Количество аналоговых входов | 2 | 2 | 2 |
Состав линейки Siemens SIMATIC S7-1200:
- Три типа центральных процессоров.
- Две сигнальных платы SB (аналоговая и дискретная) для установки в модули центральных процессоров и расширения их систем ввода/вывода без увеличения монтажного объема контроллера.
- Тринадцать типов сигнальных модулей SM для ввода и вывода дискретных и аналоговых сигналов.
- Два коммуникативных модуля CM (RS232/RS485) для обмена данными через последовательные каналы связи.
- 4- канальный коммутатор Ethernet типа CSM 1277 для построения различных сетевых структур.
- Стабилизированный блок питания PS 1207 с входным напряжением ~120/230 В и выходным напряжением =24 В.
- Дополнительные компоненты в виде карт памяти SIMATIC Memory Card и имитаторов входных сигналов для отладки программ контроллеров.